Gemeinderat Tagmersheim (alphabetisch sortiert)
Durch Anklicken der Verlinkung der Gemeindesmitglieder sehen Sie detaillierte Informationen.
Erste Bürgermeisterin: | |||
Riedelsheimer Petra Erste Bürgermeisterin | Kirchplatz 1 86704 Tagmersheim | ||
Zweite Bürgermeisterin: | |||
Mittel Carolin Zweite Bürgermeisterin | Pestalozzistraße 9 86704 Tagmersheim | ||
Gemeinderatsmitglieder: | |||
Baur Florian | Silberhofstraße 2 86704 Tagmersheim | ||
Behringer Lothar | Blossenau, Römerstraße 23 86704 Tagmersheim | ||
Beyer von Jutrzenka-Morgenstern Isabel | Schloss 1 86704 Tagmersheim | ||
Dunz Johann (jun.) | Blossenau, Am Anger 1 86704 Tagmersheim | ||
Hammel Marco | |||
Hofmann Martin | Arcostraße 7 86704 Tagmersheim | ||
Köpf Walter | Goggerhofstraße 4 86704 Tagmersheim | ||
Köpf Werner | Silberhofstraße 5a 86704 Tagmersheim | ||
Kraus Arno (jun.) | |||
Scheidhammer Josef | Bauerngasse 12 86704 Tagmersheim | ||
Weber Tatjana | |||
